An/S Karup Vandværk
Viborg Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter · Karup Vandværk · Se på kortet
Hårdhed
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
ikke analyseret
PFAS (sum af 4)
ikke analyseret
Pesticider
ikke analyseret
Mikrobiologi
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 31.08.2007 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 31.08.2007 | ledningsnet |
| Kimtal ved 21 grader | 9 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 31.08.2007 | ledningsnet |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: ingen registrerede drikkevandsanalyser
Hvor vandet kommer fra
Indvinding
Alle seneste målinger
20 Kemiske hovedbestanddele (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Jern | 0,012 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 31.08.2007 | ledningsnet |
| Oxygen indhold | 6,2 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 31.08.2007 | ledningsnet |
| Nitrit | ikke påvist | – | ikke påvist | 18.05.2000 | ledningsnet |
60 Mikrobiologiske parametre (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimtal ved 21 grader | 9 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 31.08.2007 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 31.08.2007 | ledningsnet |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 31.08.2007 | ledningsnet |
80 Tilstandsparametre (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16,3 °C | – | påvist, ingen kravværdi | 31.08.2007 | ledningsnet |
| pH | 7,44 pH | – | påvist, ingen kravværdi | 31.08.2007 | ledningsnet |
| Konduktivitet | 65 mS/m | – | påvist, ingen kravværdi | 31.08.2007 | ledningsnet |