EWII Vand, Søndre Vandværk i Vejle
Vejle Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter · EWII (driftsinfo) · Se på kortet
Hårdhed
blødgør ikke EWII blødgør ikke vandet.
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 0,97 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 17.07.2008 | ledningsnet |
PFAS (sum af 4)
ikke påvist
Pesticider
påvist under kravværdi
Se målinger (86)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Desethyldesisopropyl-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Terbuthylazin-desethyl | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
| Hydroxysimazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
| Dichlobenil | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
| Diuron | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
| 4-Chlor-2-methylphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 6-Chlor-2-methylphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 2,4-Dichlorphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 4,6-Dichlor-2-methylphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 2,6-Dichlorphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 2,4,6-Trichlorphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 2,3,4,6-Tetrachlorphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Pentachlorphenol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 2,6-Dichlorbenzamid | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 4-Nitrophenol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Pentachlorbenzen | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Dieldrin | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Heptachlor | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| cis-Heptachlorepoxid | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Aldrin | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Desethyl-atrazin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Desisopropyl-atrazin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Hydroxy-atrazin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Cyanazin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Dimethoat | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Ethylenthiourea | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Glyphosat | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Hexazinon | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Imazalil | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metalaxyl | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metamitron | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Metribuzin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Pendimethalin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Terbuthylazin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 1,2,4-Triazol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metamitron-desamino | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin-desamino | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
| Metribuzin-diketo | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 2,6-Dichlorbenzosyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Dichlorprop | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| MCPA | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Mechlorprop | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Dinitro-o-cresol | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Dinoseb | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Atrazin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Simazin | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| (Aminomethyl)phosphonsyre | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| 2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Bentazon | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Isoproturon | ikke påvist | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Monuron | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Desethyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
| Desisopropyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Didealkyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| TFMP | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Desphenyl chloridazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| PPU (IN70941) | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metalaxyl-M | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
| CGA 108906 | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Dimethylsulfamid | 0,014 µg/l | 0,1 µg/l | påvist under kravværdi | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metazachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metazachlor OA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Alachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Dimethachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Dimethachlor OA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Propachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| (2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Metaldehyd | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Diethyl-m-toluamid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| t-Sulfinyleddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Dimethylsulfamidsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 2,6-Dimethylacetanilid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
Mikrobiologi
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (10)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 13.11.2009 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 13.11.2009 | ledningsnet |
| Intestinal enterokokker | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 24.08.2026 | afgang vandværk |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 13.11.2009 | ledningsnet |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 14.09.2026 | afgang vandværk |
| Fækale streptokokker | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 06.08.2009 | ledningsnet |
| Kimtal, total | ikke påvist | – | ikke påvist | 19.12.1994 | ledningsnet |
| Kimtal ved 22 grader | 2 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 13.11.2009 | ledningsnet |
| Kimtal ved 37 grader | 1 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 20.06.2019 | afgang vandværk |
| Kimtal ved 21 grader | ikke påvist | – | ikke påvist | 17.12.2001 | ledningsnet |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: B Delvis: nogle stofgrupper mangler nylige analyser.
Udvikling over ti år
Hvor vandet kommer fra
Indvinding
Hvem får vandet
| Parcelhuse | 1.557.954 m³ | 11.512 modtagere |
| Andet erhverv | 914.408 m³ | 975 modtagere |
| Etageboliger | 453.092 m³ | 556 modtagere |
| Institutioner (84+86) | 224.187 m³ | 261 modtagere |
| Landbrugsdrift (72+74+75) | 51.118 m³ | 53 modtagere |
| Hotel/camping | 50.773 m³ | 36 modtagere |
| Fritidshuse | 6.150 m³ | 37 modtagere |
| Gartneridrift | 112 m³ | 1 modtagere |
- Modtager fra et andet anlæg: 351.785 m³ i 2001
Boringer og råvand
Råvand er grundvandet, før vandværket behandler det. Kravværdierne gælder for drikkevandet ved hanen, ikke for råvandet, så tallene her viser, hvad vandværket arbejder med, ikke hvad du drikker. Læs om råvand.
| Boring (DGU-nr.) | Brug | Dybde | Grundvandsstand | Råvand senest | Nitrat | Pesticider påvist | PFAS påvist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. 1418 | Indvinding | 36,5 m | – | 25.03.2026 | – | – | – |
| 116. 153 | Indvinding | 35 m | – | 25.08.2026 | – | – | – |
| 116. 199 | Indvinding | 78 m | – | 22.06.2026 | 0 mg/l | – | – |
| 116. 201 | Indvinding | 47 m | – | 22.06.2026 | – | – | – |
| 116. 203 | Ikke oplyst | 81 m | – | 08.03.1993 | – | – | – |
| 116. 3141 | Afværge | 75 m | – | 03.08.2026 | – | – | – |
| 116. 376 | Indvinding | 59,6 m | – | 03.08.2026 | – | – | – |
| 116. 731 | Ingen anvendelse | 55,5 m | – | 09.01.2020 | – | – | – |
Pejle- og moniteringsboringer (3)
- 116. 383
- 116. 869
- 125. 303
Sløjfede og tidligere boringer (6)
- 116. 371
- 116. 377
- 116. 754
- 125. 1837
- 125. 2210
- 125. 2211
Indvindingsoplandet
Grundvandet til EWII Vand, Søndre Vandværk i Vejle dannes i et opland på 33,8 km², med 7 boringsnære beskyttelsesområder.
Kortlagte jordforureninger i oplandet: 310, heraf 2 hvor regionen har registreret PFAS-stoffer, 21 inden for et boringsnært beskyttelsesområde.
Se de kortlagte lokaliteter (25 af 310)
| Lokalitet | Status | Branche | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Entreprenør Østergaard | V1 og V2 kortlagt | Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale | Materialgård for entreprenør materiel | |
| Entreprenør Østergaard | V1 og V2 kortlagt | Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale | Materialgård for entreprenør materiel | |
| Entreprenør Østergaard | V1 og V2 kortlagt | Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale | Materialgård for entreprenør materiel | |
| Flyveaske ved Agernhavevej 107 | V2 kortlagt | Landbrug, jagt mv. | Slagge fra affaldsforbrænding, tilført/udlagt | |
| LOSSEPLADS, VESTRE ENGVEJ | V2 kortlagt | Genbrug af affaldsprodukter;Drift af affaldsbehandlingsanlæg;Drift af affaldsbehandlingsanlæg;Drift af affaldsbehandlingsanlæg | Aktiviteter vedr. jord og affald;Aktiviteter vedr. jord og affald;Losseplads, kontrolleret deponering af affald;Losseplads, kontrolleret deponering af affald | PFAS |
| Tekstilfabrik, Godthåbsvej 5, 7100 Vejle | V2 kortlagt | Tekstilindustri | Farvning, blegning, imprægnering, rensning og garvning | PFAS |
| A/S AUTOGÅRDEN | V2 kortlagt | Servicestationer | Benzin og olie, salg af | |
| A/S TRÆLASTEN | V1 og V2 kortlagt | Træimprægneringsvirksomheder mv. | Imprægnering | |
| A/S TRÆLASTEN | V1 og V2 kortlagt | Træimprægneringsvirksomheder mv. | Imprægnering | |
| Autolakereri, Diskovej 16 | V2 kortlagt | Autolakererier | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | |
| Autolakereri, Diskovej 16 | V2 kortlagt | Autolakererier | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | |
| AUTOOPHUG - Sandagervej 86Z 7100 Vejle | V2 kortlagt | Genbrug af metalaffaldsprodukter | Genindvinding af affald | |
| Autoværksted med overfladebehandlingsanlæg | V2 kortlagt | Autoreparationsværksteder | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | |
| Autoværksted med overfladebehandlingsanlæg | V2 kortlagt | Autoreparationsværksteder | Benzin og olie, aktiviteter vedr. | |
| Beboelse med olietank, | V2 kortlagt | Boligejendom | Villaolietank, privat oplag af | |
| Beboelse med olietank, | V2 kortlagt | Boligejendom | Villaolietank, privat oplag af | |
| Beboelse med olietank, | V2 kortlagt | Boligejendom | Villaolietank, privat oplag af | |
| BENZINSTATION, DANSK SHELL A/S | V1 og V2 kortlagt | Maskinindustri;Servicestationer;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, salg af;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Aktiviteter vedr. metaller | |
| BENZINSTATION, DANSK SHELL A/S | V1 og V2 kortlagt | Maskinindustri;Servicestationer;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, salg af;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Aktiviteter vedr. metaller | |
| BENZINSTATION, DANSK SHELL A/S | V1 og V2 kortlagt | Maskinindustri;Servicestationer;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, salg af;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Aktiviteter vedr. metaller | |
| BENZINSTATION, DANSK SHELL A/S | V1 og V2 kortlagt | Maskinindustri;Servicestationer;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, salg af;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Aktiviteter vedr. metaller | |
| BENZINSTATION, DANSK SHELL A/S | V1 og V2 kortlagt | Maskinindustri;Servicestationer;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, salg af;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Aktiviteter vedr. metaller | |
| BENZINSTATION, DANSK SHELL A/S | V1 og V2 kortlagt | Maskinindustri;Servicestationer;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, salg af;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Aktiviteter vedr. metaller | |
| BENZINSTATION, DANSK SHELL A/S | V1 og V2 kortlagt | Maskinindustri;Servicestationer;Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | Benzin og olie, salg af;Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Aktiviteter vedr. metaller | |
| BP MØLHOLM | V1 og V2 kortlagt | Servicestationer | Benzin og olie, salg af |
Alle seneste målinger
100 Halogenerede alifatiske kulbrinter + nedbrydningsprodukter (18)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinylchlorid | < 0,02 µg/l | 0,5 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1,1-Trichlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,2-Dichlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| 1,1,2-Trichlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Dichlormethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Trichlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Tetrachlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Trichlormethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| 1,1-Dichlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Cis-1,2-dichlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| 1,1,1-Trichlorethan | ikke påvist | – | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Trichlorethylen | ikke påvist | – | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Tetrachlorethylen | ikke påvist | – | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Tetrachlormethan | ikke påvist | – | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
| Trichlormethan | ikke påvist | – | ikke påvist | 15.01.2001 | ledningsnet |
110 Perfluorerede stoffer (52)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfluortridecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluornonansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| 6:2 Fluortelomersulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluortridecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonamid (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluornonansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Sum af PFAS, 22 stoffer | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 09.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonamid (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Perfluornonansyre (lineær) | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansyre (lineær) | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonsyre (lineær) | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansulfonsyre (lineær) | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 11.03.2024 | afgang vandværk |
| Perfluortridecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluornonansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| 6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluortridecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluordecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonamid | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluornonansyre | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansyre | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluordecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansulfonsyre | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.10.2023 | afgang vandværk |
| Sum af PFAS, 12 stoffer | < 0,0001 µg/l | – | ikke påvist | 15.05.2023 | afgang vandværk |
20 Kemiske hovedbestanddele (52)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangan | < 0,002 mg/l | 50 µg/l | ikke påvist | 24.08.2026 | afgang vandværk |
| Jern | 0,032 mg/l | 200 µg/l | påvist under kravværdi | 24.08.2026 | afgang vandværk |
| Nitrat | 1,3 mg/l | 50 mg/l | påvist under kravværdi | 24.08.2026 | afgang vandværk |
