HOFOR - pejleboringer i Roskilde Kommune
Roskilde Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter · HOFOR (driftsinfo)
Hårdhed
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
ikke analyseret
PFAS (sum af 4)
ikke analyseret
Pesticider
ikke analyseret
Mikrobiologi
ikke analyseret
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: ingen registrerede drikkevandsanalyser
Hvor vandet kommer fra
Boringer og råvand
Råvand er grundvandet, før vandværket behandler det. Kravværdierne gælder for drikkevandet ved hanen, ikke for råvandet, så tallene her viser, hvad vandværket arbejder med, ikke hvad du drikker. Læs om råvand.
| Boring (DGU-nr.) | Brug | Dybde | Grundvandsstand | Råvand senest | Nitrat | Pesticider påvist | PFAS påvist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199. 146 | Pejleboring | 41,8 m | – | 12.02.2024 | – | – | – |
| 199. 165 | Pejleboring | 40,2 m | – | 01.01.1951 | – | – | – |
| 199. 2088 | Pejleboring | 5 m | – | – | – | – | – |
| 199. 2089 | Pejleboring | 3 m | – | – | – | – | – |
| 199. 2090 | Pejleboring | 10 m | – | – | – | – | – |
| 199. 22 | Pejleboring | 52,2 m | – | 12.05.2014 | – | – | – |
| 199. 24 | Pejleboring | 23,5 m | – | 21.01.1925 | – | – | – |
| 199. 29 | Pejleboring | 26,9 m | – | 21.01.1925 | – | – | – |
| 199. 30 | Pejleboring | 29 m | – | 28.05.2014 | – | – | – |
| 199. 31 | Pejleboring | 26,1 m | – | – | – | – | – |
| 199. 34 | Pejleboring | 28,2 m | – | – | – | – | – |
| 199. 37 | Pejleboring | 21,3 m | – | 19.10.1992 | < 1 mg/l | – | – |
| 199. 38 | Pejleboring | 35,6 m | – | – | – | – | – |
| 199. 40 | Pejleboring | 20,2 m | – | – | – | – | – |
| 199. 43 | Pejleboring | 14,7 m | – | – | – | – | – |
| 199. 65 | Pejleboring | 23,7 m | – | – | – | – | – |
| 200.11107 | Pejleboring | 6 m | – | – | – | – | – |
| 200.11109 | Pejleboring | 35,3 m | – | – | – | – | – |
| 200. 151 | Pejleboring | 25 m | – | – | – | – | – |
| 200. 186 | Ingen anvendelse | 25,5 m | – | – | – | – | – |
| 200. 40 | Pejleboring | 44,6 m | – | – | – | – | – |
| 206. 2599 | Pejleboring | 5 m | – | – | – | – | – |
| 206. 38 | Pejleboring | 43,2 m | – | – | – | – | – |
| 206. 49 | Pejleboring | 65,4 m | – | – | – | – | – |
| 206. 541 | Pejleboring | 45 m | – | 07.04.2014 | – | – | – |
| 206. 542 | Pejleboring | 45,8 m | – | – | – | – | – |
| 206. 73 | Pejleboring | 79,9 m | – | – | – | – | – |
Sløjfede og tidligere boringer (20)
- 199. 1132
- 199. 19
- 199. 20
- 199. 25
- 199. 26
- 199. 27
- 200. 142
- 200. 210
- 200. 2780
- 200. 625
- 200. 626
- 206. 1740
- 206. 1741
- 206. 1743
- 206. 1744
- 206. 1745
- 206. 1746
- 206. 51
- 206. 60
- 207. 382