Kalundborg Overfladevand A/S, Tissøværket II
Kalundborg Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter · CVR 31774845
Hårdhed
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
påvist under kravværdi
Se målinger (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 8 mg/l | 50 mg/l | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
PFAS (sum af 4)
ikke analyseret
Pesticider
ikke analyseret
Mikrobiologi
påvist under kravværdi
Se målinger (5)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Intestinal enterokokker | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 4 antal/ml | 200 antal/ml | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: ingen registrerede drikkevandsanalyser
Alle seneste målinger
20 Kemiske hovedbestanddele (13)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Jern | < 0,01 mg/l | 200 µg/l | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Phosphor, total-P | 0,007 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Nitrogen, total N | 1,9 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Nitrat | 8 mg/l | 50 mg/l | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Nitrit | 0,0015 mg/l | 0,1 mg/l | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Ammoniak+ammonium | 0,024 mg/l | 0,05 mg/l | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Kemisk iltforbrug | 5,5 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| BI5 | < 1 mg/l | – | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 3,4 mg/l | 4 mg/l | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Oxygen indhold | 11,3 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Suspenderede stoffer | < 1 mg/l | – | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Farvetal-Pt | 4,3 mg Pt/l | 15 mg Pt/l | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Turbiditet | 0,06 FNU | 1 FNU | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
30 Uorganiske sporstoffer (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | < 0,5 µg/l | 200 µg/l | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
40 Organisk mikroforurening (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrylamid | < 0,05 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
60 Mikrobiologiske parametre (5)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 4 antal/ml | 200 antal/ml | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Intestinal enterokokker | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
80 Tilstandsparametre (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15,7 °C | – | påvist, ingen kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| pH | 8,2 pH | 8,5 pH | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |
| Konduktivitet | 73,7 mS/m | 2.500 µS/cm | påvist under kravværdi | 12.06.2020 | taphane uden gennemskyl |