Kirkelte Vandværk (S 2002)
Fredensborg Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter · CVR 26645212
Hårdhed
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
ikke analyseret
PFAS (sum af 4)
ikke analyseret
Pesticider
ikke analyseret
Mikrobiologi
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Termotolerante colibakterier | ikke påvist | – | ikke påvist | 11.12.2001 | ledningsnet |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | 2 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 11.12.2001 | ledningsnet |
| Kimtal ved 21 grader | 83 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 11.12.2001 | ledningsnet |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: ingen registrerede drikkevandsanalyser
Alle seneste målinger
60 Mikrobiologiske parametre (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimtal ved 21 grader | 83 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 11.12.2001 | ledningsnet |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | 2 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 11.12.2001 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | ikke påvist | – | ikke påvist | 11.12.2001 | ledningsnet |
80 Tilstandsparametre (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | – | påvist, ingen kravværdi | 11.12.2001 | ledningsnet |