Ringsted Vand A/S, Havemølle II Vandværk
Ringsted Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter · RINGSTED VAND A/S · Se på kortet
Hårdhed
18 °dHhårdt
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 2,8 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
PFAS (sum af 4)
ikke påvist
Pesticider
ikke påvist
Se målinger (78)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Desethyldesisopropyl-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Terbuthylazin-desethyl | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| Hydroxysimazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| Dichlobenil | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 07.06.2023 | afgang vandværk |
| Diuron | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| 4-Chlor-2-methylphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 6-Chlor-2-methylphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 4,6-Dichlor-2-methylphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 2,4,6-Trichlorphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 2,3,4,6-Tetrachlorphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Pentachlorphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 2,6-Dichlorbenzamid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 4-Nitrophenol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Pentachlorbenzen | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Dieldrin | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Heptachlor | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| cis-Heptachlorepoxid | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Aldrin | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Desethyl-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Desisopropyl-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Hydroxy-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| Ethylenthiourea | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Glyphosat | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Hexazinon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Imazalil | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metalaxyl | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,2,4-Triazol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metamitron-desamino | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin-desamino | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| Metribuzin-diketo | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 2,4+2,5-Dichlorphenol | < 0,02 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 2,6-Dichlorbenzosyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Dichlorprop | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| MCPA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| Mechlorprop | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Simazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| (Aminomethyl)phosphonsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Bentazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Monuron | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Desethyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| Desisopropyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 07.06.2024 | afgang vandværk |
| Didealkyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| TFMP | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Desphenyl chloridazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| PPU (IN70941) | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metalaxyl-M | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 09.06.2022 | afgang vandværk |
| CGA 108906 | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Dimethylsulfamid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metazachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metazachlor OA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Alachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Dimethachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Dimethachlor OA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Propachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| (2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metaldehyd | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Diethyl-m-toluamid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| t-Sulfinyleddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Dimethylsulfamidsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 2,6-Dimethylacetanilid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
Mikrobiologi
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (6)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 05.09.2006 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 05.09.2006 | ledningsnet |
| Intestinal enterokokker | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Kimtal ved 22 grader | 5 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: B Delvis: nogle stofgrupper mangler nylige analyser.
Udvikling over ti år
Hvor vandet kommer fra
Hvem får vandet
- Modtager fra Ringsted Vand A/S, Havemølle I Vandværk: 578.710 m³ i 2004
- Leverer til Ringsted Vand A/S, Havemølle I Vandværk: 540.875 m³ i 2004
Boringer og råvand
Råvand er grundvandet, før vandværket behandler det. Kravværdierne gælder for drikkevandet ved hanen, ikke for råvandet, så tallene her viser, hvad vandværket arbejder med, ikke hvad du drikker. Læs om råvand.
| Boring (DGU-nr.) | Brug | Dybde | Grundvandsstand | Råvand senest | Nitrat | Pesticider påvist | PFAS påvist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. 17B | Pejleboring | 108 m | – | 05.11.1991 | < 1 mg/l | – | – |
| 211. 215 | Vandværksboring | 100 m | – | 22.07.2026 | < 1 mg/l | – | – |
| 211. 277 | Vandværksboring | 100 m | – | 21.05.2026 | < 1 mg/l | – | – |
| 211. 626 | Vandværksboring | 96 m | – | 05.01.2023 | – | – | – |
| 211. 662 | Vandværksboring | 97 m | – | 05.01.2023 | – | – | – |
Sløjfede og tidligere boringer (3)
- 211. 1164
- 211. 410
- 211. 568
Alle seneste målinger
100 Halogenerede alifatiske kulbrinter + nedbrydningsprodukter (19)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinylchlorid | < 0,02 µg/l | 0,5 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,2-Dichlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1,2-Trichlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Dichlormethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1,1-Trichlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Trichlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Tetrachlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Trichlormethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1,1,2-Tetrachlorethan | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,1-Dichlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Cis-1,2-dichlorethylen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 1,2-Dichlorethan | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 1,1,1-Trichlorethan | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Trichlorethylen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Tetrachlorethylen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Tetrachlormethan | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Trichlormethan | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
110 Perfluorerede stoffer (24)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfluortridecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluornonansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 6:2 Fluortelomersulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluortridecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonamid (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluornonansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Sum af PFAS, 22 stoffer | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) | < 0,00005 µg/l | – | ikke påvist | 13.01.2025 | afgang vandværk |
20 Kemiske hovedbestanddele (37)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangan | 0,004 mg/l | 50 µg/l | påvist under kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Magnesium | 26 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Jern | 0,01 mg/l | 200 µg/l | påvist under kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Calcium | 88 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Nitrat | 2,6 mg/l | 50 mg/l | påvist under kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Nitrit | 0,0023 mg/l | 0,01 mg/l | påvist under kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Ammoniak+ammonium | < 0,005 mg/l | 0,05 mg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 2,4 mg/l | 4 mg/l | påvist under kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Hårdhed, total | 18 °dH | – | påvist, ingen kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Oxygen indhold | 6 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Natrium | 98 mg/l | 175 mg/l | påvist under kravværdi | 23.08.2024 | afgang vandværk |
| Silicium | 13 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 29.06.2021 | afgang vandværk |
| Orthophosphat-P | 0,01 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 29.06.2021 | afgang vandværk |
| Chlorid | 130 mg/l | 250 mg/l | påvist under kravværdi | 18.06.2019 | afgang vandværk |
| Svovlbrinte (sulfid) | < 0,02 mg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Methan | < 0,005 mg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Sulfat | 11 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Natrium | 100 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Mangan | < 0,005 mg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Magnesium | 23 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Kalium | 6 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Jern | 0,022 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Fluorid | 0,41 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Chlorid | 140 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Calcium | 88 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Phosphor, total-P | 0,01 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Nitrat | 2,8 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Nitrit | < 0,005 mg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Ammoniak+ammonium | 0,024 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 2,1 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Hårdhed, total | 17,5 °dH | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Hydrogencarbonat | 416 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Aggressiv kuldioxid | < 2 mg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Oxygen indhold | 7,2 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Tørstof,total | 600 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Farvetal-Pt | 2,4 mg Pt/l | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Turbiditet | 0,11 FNU | – | påvist, ingen kravværdi | 09.08.2006 | ledningsnet |
30 Uorganiske sporstoffer (3)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkel | 0,22 µg/l | 20 µg/l | påvist under kravværdi | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Arsen | < 0,03 µg/l | 5 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Barium | 73 µg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 29.06.2021 | afgang vandværk |
40 Organisk mikroforurening (28)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Trifluoreddikesyre | < 0,05 µg/l | 9 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Benz(a)pyren | < 0,003 µg/l | 0,01 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Bisphenol A | < 0,01 µg/l | 2,5 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Fluoranthen | < 0,005 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Epichlorhydrin | < 0,05 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Acrylamid | < 0,05 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Benz(k)fluoranthen | < 0,005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Benz(ghi)perylen | < 0,005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Benz(b)fluoranthen | < 0,005 µg/l | – | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Benzen | < 0,02 µg/l | 1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Benz(a)pyren | < 0,01 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 1,3,5-Trimethylbenzen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Benzo(b+j+k)fluranthen | < 0,01 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Ethylbenzen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,01 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Fluoranthen | < 0,01 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Phenol | < 0,05 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| 3-Ethyltoluen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| m+p-Xylen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| o-Xylen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Benz(ghi)perylen | < 0,01 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Toluen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Benzen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Naphthalen | < 0,02 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Anioniske detergenter | < 3 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
| Methyl-tert-butylether | < 0,1 µg/l | – | ikke påvist | 09.08.2006 | ledningsnet |
50 Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer (80)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 2,6-Dimethylacetanilid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Dimethylsulfamidsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| t-Sulfinyleddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Diethyl-m-toluamid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Metaldehyd | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
| (2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 06.03.2026 | afgang vandværk |
