Sæbygårdværket
Frederikshavn Kommune · aktivt anlæg, alment · GEUS Jupiter · Forsyningen (Frederikshavn) (driftsinfo) · Se på kortet
Hårdhed
9,6 °dHmiddelhårdt
Nitrat, PFAS, pesticider og mikrobiologi
Nitrat
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (1)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrat | 1,4 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.12.2002 | ledningsnet |
PFAS (sum af 4)
ikke påvist
Pesticider
påvist under kravværdi
Se målinger (74)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Desethyldesisopropyl-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Terbuthylazin-desethyl | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Hydroxysimazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Dichlobenil | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Diuron | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| 2,4-Dichlorphenol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 2,6-Dichlorphenol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| 2,6-Dichlorbenzamid | 0,024 µg/l | 0,1 µg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Pesticider, sum | 0,032 µg/l | 0,1 µg/l | påvist under kravværdi | 07.05.2025 | afgang vandværk |
| 4-Nitrophenol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Pentachlorbenzen | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Dieldrin | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Heptachlor | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| cis-Heptachlorepoxid | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Aldrin | < 0,01 µg/l | 0,03 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Desethyl-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Desisopropyl-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Hydroxy-atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Chloridazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Ethylenthiourea | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Glyphosat | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Hexazinon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Imazalil | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metalaxyl | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 1,2,4-Triazol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metamitron-desamino | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metribuzin-desamino | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Metribuzin-diketo | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 2,4+2,5-Dichlorphenol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 12.09.2023 | afgang vandværk |
| 2,6-Dichlorbenzosyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Dichlorprop | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| MCPA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Mechlorprop | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Atrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Simazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| (Aminomethyl)phosphonsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Bentazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Monuron | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Desethyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 16.03.2023 | afgang vandværk |
| Desisopropyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Didealkyl-hydroxyatrazin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| TFMP | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Desphenyl chloridazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| PPU (IN70941) | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| CGA 108906 | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Dimethylsulfamid | 0,072 µg/l | 0,1 µg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metazachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metazachlor OA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Alachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Dimethachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Dimethachlor OA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Propachlor ESA | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| (2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Metaldehyd | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Diethyl-m-toluamid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| t-Sulfinyleddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| N,N-Dimethylsulfamidsyre | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 2,6-Dimethylacetanilid | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin | < 0,01 µg/l | 0,1 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
Mikrobiologi
påvist, ingen kravværdi
Se målinger (10)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Coliforme bakterier ved 37grader. | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Termotolerante colibakterier | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 16.12.2010 | ledningsnet |
| Intestinal enterokokker | < 1 antal/100 ml | 0 antal/100 ml | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Kimtal ved 37 grader, PCA | 53 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 06.09.2007 | ledningsnet |
| Escherichia coli | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Fækale streptokokker | < 1 antal/100 ml | – | ikke påvist | 10.12.2002 | ledningsnet |
| Kimtal ved 22 grader, PCA | 7 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 09.11.2015 | ledningsnet |
| Kimtal ved 22 grader | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Kimtal ved 37 grader | < 1 antal/ml | – | ikke påvist | 14.11.2013 | ledningsnet |
| Kimtal ved 21 grader | 24 antal/ml | – | påvist, ingen kravværdi | 27.07.2001 | ledningsnet |
Påbud: ingen åbne påbud registreret i Jupiter
Datadækning: B Delvis: nogle stofgrupper mangler nylige analyser.
Udvikling over ti år
Hvor vandet kommer fra
Indvinding
Hvem får vandet
| Samlet oppumpet vandmængde | 597.917 m³ | |
| Filterskylning m3 | 15.000 m³ |
- Leverer til et andet anlæg: 631.197 m³ i 2001
Boringer og råvand
Råvand er grundvandet, før vandværket behandler det. Kravværdierne gælder for drikkevandet ved hanen, ikke for råvandet, så tallene her viser, hvad vandværket arbejder med, ikke hvad du drikker. Læs om råvand.
| Boring (DGU-nr.) | Brug | Dybde | Grundvandsstand | Råvand senest | Nitrat | Pesticider påvist | PFAS påvist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1027 | Indvinding | 102 m | 10,35 m under terræn | 27.03.2026 | – | – | – |
| 11. 1201 | Indvinding | 106,5 m | – | 08.05.2025 | – | – | – |
| 11. 545 | Indvinding | 96,5 m | 6,54 m under terræn | 27.03.2026 | – | – | – |
| 11. 619 | Indvinding | 108,5 m | 13,3 m under terræn | 16.03.2023 | – | – | – |
| 11. 871 | Indvinding | 99 m | 8,34 m under terræn | 07.05.2025 | – | – | – |
| 11. 947 | Indvinding | 102 m | 11,05 m under terræn | 09.04.2024 | – | – | – |
Sløjfede og tidligere boringer (3)
- 11. 575
- 11. 644
- 11. 691
Indvindingsoplandet
Grundvandet til Sæbygårdværket dannes i et opland på 6,8 km², med 6 boringsnære beskyttelsesområder.
Kortlagte jordforureninger i oplandet: 34, heraf 1 hvor regionen har registreret PFAS-stoffer.
Se de kortlagte lokaliteter (25 af 34)
| Lokalitet | Status | Branche | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| Nedlagt losseplads, Sæbygårdvej, Sæbygård Skov | V2 kortlagt | Drift af affaldsbehandlingsanlæg;Drift af affaldsbehandlingsanlæg | Aktiviteter vedr. jord og affald;Aktiviteter vedr. jord og affald | PFAS |
| AUTO TEKNIK | V1 og V2 kortlagt | Autoreparationsværksteder;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Andet | |
| AUTO TEKNIK | V1 og V2 kortlagt | Autoreparationsværksteder;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Andet | |
| Karosseriværksted og autolakering, Tranåsvej 27, Sæby | V2 kortlagt | Karosserifabrikker;Autolakererier | Metal, maling og lakering af;Andet | |
| Karosseriværksted og autolakering, Tranåsvej 27, Sæby | V2 kortlagt | Karosserifabrikker;Autolakererier | Metal, maling og lakering af;Andet | |
| Karosseriværksted og autolakering, Tranåsvej 27, Sæby | V2 kortlagt | Karosserifabrikker;Autolakererier | Metal, maling og lakering af;Andet | |
| NEDLAGT LOSSEPLADS, SÆBYGÅRD | V2 kortlagt | Asfalt- og tagpapfabrikker;Drift af affaldsbehandlingsanlæg | Asfalt, fremstilling af;Aktiviteter vedr. jord og affald | |
| Olieoplag, Sæbygårdvej 51a | V2 kortlagt | Ikke specificeret;Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Andet | |
| Olieoplag, Sæbygårdvej 51a | V2 kortlagt | Ikke specificeret;Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Andet | |
| Olieoplag, Sæbygårdvej 51a | V2 kortlagt | Ikke specificeret;Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Andet | |
| Olieoplag, Sæbygårdvej 51a | V2 kortlagt | Ikke specificeret;Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt | Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Servicestation, autoværksted samt udlagt olieforurenet jord i vold , Aalborgvej 93, 95, 105 | V1 og V2 kortlagt | Ikke specificeret;Ingen ;Genbrug af metalaffaldsprodukter;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Forurenet fyldjord, tilført;Genindvinding af affald;Andet | |
| Shell Servicestation og tidl. Værksted | V1 og V2 kortlagt | Autoreparationsværksteder;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Andet | |
| Shell Servicestation og tidl. Værksted | V1 og V2 kortlagt | Autoreparationsværksteder;Servicestationer | Benzin og olie, salg af;Andet |
Alle seneste målinger
110 Perfluorerede stoffer (47)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfluortridecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluornonansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| 6:2 Fluortelomersulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluortridecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordecansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonamid (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluornonansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,0003 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,0003 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluordecansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,0002 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,0003 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Perfluortridecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluornonansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| 6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorpentansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluortridecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluordodecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorundecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluordecansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonamid | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluornonansyre | < 0,0003 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansyre | < 0,0003 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorheptansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluordecansulfonsyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) | < 0,0002 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorhexansulfonsyre | < 0,0003 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Perfluorbutansyre (lineær) | < 0,001 µg/l | – | ikke påvist | 09.04.2024 | afgang vandværk |
| Sum af PFAS, 22 stoffer | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 12.09.2023 | afgang vandværk |
| PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) | < 0 µg/l | – | ikke påvist | 12.09.2023 | afgang vandværk |
| Sum af PFAS, 12 stoffer | < 0,0002 µg/l | – | ikke påvist | 21.09.2022 | afgang vandværk |
20 Kemiske hovedbestanddele (27)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrat/nitrit kriterie | 0,025 Ingen | 1 Ingen | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Svovlbrinte (sulfid) | < 0,02 mg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Methan | < 0,01 mg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Mangan | < 0,002 mg/l | 50 µg/l | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Magnesium | 6,9 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Jern | 0,041 mg/l | 200 µg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Calcium | 58 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Nitrat | 1,2 mg/l | 50 mg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Nitrit | 0,0016 mg/l | 0,01 mg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Ammoniak+ammonium | 0,0058 mg/l | 0,05 mg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 0,63 mg/l | 4 mg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Hårdhed, total | 9,6 °dH | – | påvist, ingen kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Hydrogencarbonat | 120 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Aggressiv kuldioxid | < 2 mg/l | – | ikke påvist | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Oxygen indhold | 11 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
| Magnesium | 6,8 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Jern | 0,012 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Calcium | 45 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Nitrit | < 0,001 mg/l | – | ikke påvist | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Hårdhed, total | 7,9 °dH | – | påvist, ingen kravværdi | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Oxygen indhold | 9,9 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 20.03.2017 | ledningsnet |
| Mangan | < 0,005 mg/l | – | ikke påvist | 10.12.2002 | ledningsnet |
| Fluorid | 0,14 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.12.2002 | ledningsnet |
| Chlorid | 34 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.12.2002 | ledningsnet |
| Nitrat | 1,4 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.12.2002 | ledningsnet |
| Ammoniak+ammonium | 0,022 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.12.2002 | ledningsnet |
| Ikke flygtigt organisk kulstof | 0,78 mg/l | – | påvist, ingen kravværdi | 10.12.2002 | ledningsnet |
30 Uorganiske sporstoffer (16)
| Parameter | Måling | Kravværdi | Vurdering | Dato | Prøvested |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkel | 0,063 µg/l | 20 µg/l | påvist under kravværdi | 22.09.2026 | afgang vandværk |
